Het gehele oppervlak kan direct worden beschreven met schrijfinstrumenten zoals krijt en inkt. Het oppervlak is glad, het schrift is helder en kan gemakkelijk worden gewist zonder sporen achter te laten.
Whatsapp
Whatsapp: +86 13423713283
Het gehele oppervlak kan direct worden beschreven met schrijfinstrumenten zoals krijt en inkt. Het oppervlak is glad, het schrift is helder en kan gemakkelijk worden gewist zonder sporen achter te laten.
Gebruik capacitieve aanraaktechnologie, ondersteun 20-punts aanraking en realiseer eenvoudig dat meerdere mensen schrijven.
Blauw licht oogbeschermend gehard glas, met intelligente oogbeschermende knop, aanpassing met één knop aan de beste kleur en helderheid in de huidige omgeving
Rijke interfaces voldoen aan verschillende kantoorleerscenario's
| Modelnummer: | 75 inch nano-schoolbord | 86 inch nano-schoolbord | 98 inch nano-schoolbord |
| Hele maat | 4214*1221*94mm | 4200*1221*94mm | 4500*1370*94mm |
| Netto gewicht: | 118KG | 125KG | 162KG |
| Bruto gewicht: | 136KG | 141KG | 190KG |
| Schermgrootte: | 75 inch | 86 inch | 98 inch |
| Weergavegebied: | 1650*928mm | 1873*1056mm | 2158*1214mm |
| Machinekracht | 400W (MAXIMUM) | 400W (MAXIMUM) | 550W (MAXIMUM) |
| Stand-by-vermogen | 1W | ||
| Resolutieverhouding | 3840*2160 | ||
| Helderheid | 300cd/m2 | ||
| Perspectief | 178° | ||
| Stroominvoer | 100~240V/5A/60HZ/50HZ | ||
| Haven: | Aan voorzijde aangesloten: USB3.0*3 Type C*1 Touch USB*1 HDMI in*1 Aan achterzijde aangesloten: COAXIAL Out*1 Oortelefoon uit*1 PC Audio In*1 VGA*1 RS232*1 TV In*1 AV Out*1 HDMI in*2 USB*2 Touch USB*1 TF-kaart*1 | ||
| COMPUTERCONFIGURATIEPARAMETERS | |||
| Regelingen | S-versie | PRO-versie | Uitstekende versie |
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Chipset | NM76-3310/H81-4130 | NM70-3450/H81-4460 | OPS-I7A4I7 4790 |
| RAM | 4G DDR3 | ||
| Interne opslag | Standaard 128 GB SSD | ||
| GPU | Standaard standaardtype | ||
| Configuratie van de pc-module-interface | 1) USB2.0*4 2) USB3.0*2 3) RJ45*1 4) HDMI(1.4a)*1 5) MICROFOON *1 6) AUDIO LIJN*1 7) VGA*1 8) WIFI*1 | ||
| COMPUTERMODULE BELASTING-OUTPUTPARAMETERS | |||
| Voedingsspanning | 12V-19V gelijkstroom | ||
| Nominale uitgangsstroom | 7,0A | ||
| Piek uitgangsstroom | 8,0A | ||
| Nominaal laadvermogen | 126W | ||
| Ondersteunde interfacetypen | OPS-c 80-pins blinde JAE-interface voldoet aan de inter open insteekbare specificatie | ||
| Afmetingen van de externe module | L196*B180*H33~42mm | ||
Start uw OEM Smart Display-project met een gestructureerde productiepartner.
Neem contact op met FVASEE en ontvang binnen 2-3 werkdagen een gedetailleerd projectvoorstel.
Whatsapp: +86 13423713283
E-mail:fvasee@fvasee.com